设备参数:
| 项目 | 参数 |
| 型号 | Test Pack |
| 工艺/应用 | 测试包装自动检测 |
| 性能特点 | UPH 8000PCS/H MTBA>2H MTBF≥168H |
| ESD | 符合ANSI/ESD SP10.1标准 ESD Class 0(可选) |
| 标准 | CE, UL |
| 工艺流程 | 上料、视觉检测、测试、激光、不良品分类、包装 |
| 检测系统 | PLC、HMI、视觉系统、测试系统 |
| 传送带宽度调节 | 兼容多种产品,自动调节 |
| 上料/下料 | 振动盘、管装、料带、卷盘、转盘 |
| 操作系统/接口 | JRS提供的Windows 10彩色触摸屏API 语言:英文和简体中文,其他语言可定制 |
| 设施要求 | 工作电压:AC 220±10%V,50Hz 气压要求:0.6~0.8Mpa 功率:6KW |
| 尺寸 | 外形尺寸:1963*1905*2317mm 重量:1200kg |
*以上参数以实际产品为准