设备参数:
项目 | 参数 |
型号 | TS2020 |
封装/设备类型 | 适用于SOP SOT SOD TO QFN 2X2及以上封装系列 |
下压力控制 | 测试站(动态):4-30N ±15% |
Index Time | 60ms |
性能特点 | UPH>50000 (QFN & DFN) MTBA>2H MTBF>168H 转换时间≤2H 带自动剔除和料带替换(可选) 自动卷盘更换(可选) |
用户界面 | Windows 7彩色触摸屏 语言:英文和简体中文,其他语言可定制 |
接口 | 网络:以太网功能 测试仪和激光器的I/O并行接口 SECS GEM & SMV(可选) GPIB(可选) |
ESD | 符合ANSI/ESD SP10.1标准 ESD Class 0(可选) |
上料 | 振动盘、料管、料带 |
下料 | 料带、卷盘、料管 |
工艺流程 | 器件定向 器件翻转 最多8个测试站接触测试 激光打标 6面视觉检测 散装、管装分选 自动卷盘更换 |
检测系统 | 1D/2D条码读取器 2D/3D光学镜头(可选) 标记、表面、5S检测 料带内、密封后检测 |
设施要求 | 工作电压:AC 220V 气压要求≥0.5MPA 功率:6kw |
尺寸 | 外形尺寸:1300*1000*1800mm 重量:900kg |
标准 | CE, UL |
*以上参数以实际产品为准