设备参数:
| 项目 | 参数 | |
| 核心参数 | 2D检测 | 2.5μm/像素【可配更高】 |
| 视场范围(FOV):12.8mmx12.8mm | ||
| 3D检测 | XY平面分辨率:3.6μm/像素 | |
| Z方向精度:±10μm | ||
| 过杀率≤500 PPM | ||
| 漏杀率≤50 PPM | ||
| MTBA≥2H | ||
| MTBF≥168H | ||
| GR&R<10% | ||
| UPH≥40-120 strips/h(以PDF3*3/5*6: 约70strips/h) | ||
| 最小封装尺寸:兼容所有封装类型 | ||
| 最大引线框架尺寸:100mm × 300mm | ||
| 检测类型 | 裸晶检测 | |
| 焊点检测 | ||
| 焊线检测 | ||
| 胶体/焊锡检测 | ||
| 框架/引脚检测 | ||
| 可检缺陷类型数量 | 30+ | |
| 应用 | 最小封装尺寸:兼容所有封装类型 | |
| 最大引线框架尺寸:100mm × 300mm | ||
*以上参数以实际产品为准