设备参数:
项目 | 参数 |
应用 | 半导体封装成型、切筋成型、切筋成型和测试工艺 |
优势 | 快速更换机械设计 自主加工组件,交付时间和成本可控 转换时间≤2H 兼容市场型号定制化,根据需求设计制造 (如定制KIT精度±0.005mm) |
成型备件&KIT | 转塔式成型备件&KIT: 自动模具箱上/下模(材料:ASP60&SKD61,保修1年) MGP模具箱上/下模(材料:ASP60&SKD61,保修1年) PNP成型备件&KIT: 模腔(材料:ASP60&SKD61,保修1年) 分离镶件(材料:ASP60&SKD61,保修1年) 料头和料筒(材料:ASP60&SKD61,寿命60万次) 浇口板(材料:ASP60&SKD61,保修1年) 注射套件(材料:ASP60&SKD61,保修1年) |
切筋成型备件&KIT | 切筋成型产品类型:SOD、SOP、TSSOP、QFN(P) 切筋成型分离模具示意图(材料:ASP60&SKD61&A7075,保修1年) QFP切槽模具(材料:F10,寿命80万次) 成型头(材料:F10,寿命120万次) SOD切槽模具(材料:F10,寿命120万次) QFP&SOP切槽冲头(材料:F08,寿命40万次) SOP&TSSOP切槽模具(材料:F10,寿命120万次) 通用轨道条(材料:ASP23,保修1年) |
测试备件&KIT | 转塔式测试备件&KIT: 定位块(材料:F10+AS203,寿命200万次) 插座(材料:PEEK&CU,寿命240万次) 吸嘴(材料:F10&Ti,寿命300万次) 切刀(材料:SUS440C&F10,寿命200万次) 4P(材料:F10&Ti,寿命300万次) 定位座(材料:A7075&NP,寿命200万次) 完整套件(材料:F10&ASP60,保修1年) 振动盘(材料:A7075&ASP60,保修1年) PNP测试备件&KIT: 常温8工位套件(材料:SKD11&A7075&AS203&QBe2,寿命200万次) 三温4工位套件(材料:SKD11&A7075&ASP23&QBe2,寿命200万次) |
半导体备件&KIT对应PKG汇总 |
序号 | 产品型号 | 封装尺寸 |
1 | QFN | 5X5X0.75 1x4SITE |
2 | LGA | 4X4X0.77 2x4SITE |
3 | BGA | 3.35X3.35X0.76 1x4SITE |
4 | QFN | 4X4X0.75 1x4SITE厚 |
5 | DFN | 5X6X0.75 1x4SITE |
6 | QFN | 4X4X0.75 1x4SITE厚 |
7 | LGA | 5X6X0.9 2x4SITE |
8 | QFN | 3X5X0.75 2x4SITE |
9 | QFN | 5X7X0.75 1x4SITE |
10 | QFN | 4X4X0.75 1x4SITE厚 |
11 | QFN | 8x8x0.75 1x4SITE |
12 | QFN | 5×4.5×1 1x2SITE |
13 | QFN | 6x8x1 1x2SITE |
14 | QFN | 10.2×8.8×1.25 1x2SITE |
15 | QFN | 4x4x0.85 2x8SITE |
16 | BGA | 3.2×3.6×0.76 1x4SITE |
17 | QFN | 4X4X0.75 1x4SITE厚 |
18 | QFN | 5x5X0.75 1x4SITE |
19 | QFN | 6x6X0.75 1x4SITE |
20 | QFN | 7x7X0.75 2x2SITE |
21 | QFN | 3x4x0.75 2x4SITE |
22 | QFN | 7x7X0.75 1x4SITE |
23 | QFN | 4X4X0.75 1x4SITE厚 |
24 | QFN | 4X4X0.75 2x4SITE |
25 | QFN | 8x8x0.75 1x4SITE |
26 | QFN | 4×3.5×0.75 1x4SITE |
27 | QFN | 4X4X0.75 2x4SITE |
28 | QFN | 4X4X0.75 1x4SITE |
29 | QFN | 3x4x0.75 2x4SITE |
30 | QFN | 3x4x0.85 2x4SITE |
31 | QFN | 3.5×3.5×0.85 2x4SITE |
32 | QFN | 4X4X0.75 1x4SITE厚 |
33 | QFN | 5X5X0.85 2x4SITE |
34 | QFN | 5X5X0.85 1x4SITE |
35 | QFN | 5X5X0.85 2x4SITE |
36 | QFN | 7x7X0.75 1x4SITE |
37 | LGA | 5X6X0.744 2x4SITE |
38 | BGA | 2.8X2.8X0.705 4SITE |
39 | QFN | 12.3×12.3×0.85 8SITE |
40 | LGA | 5X6X0.9 8SITE |
41 | QFN | 5x6X0.85 4SITE |
42 | QFN | 6x6X0.75 4SITE |
43 | QFN | 4X4X0.75 2x4SITE |
44 | QFN | 3x4x0.75 2x4SITE |
45 | QFN | 4.5X3.5X0.85 4SITE |
46 | LGA | 2.8X3X1.6 1X4SITE |
47 | BGA | 3.65×3.65×0.76 4SITE |
48 | QFN | 6x8X0.85 4SITE |
49 | LGA | 4X6X0.744 8SITE |
50 | QFN | 7x7x3.95 4SITE |
*以上参数以实际产品为准