设备参数:
项目 | 参数 |
Applications | Semiconductor Packaging Molding, Trimming Molding, Trim-Forming and Testing Processes |
Advantages | Quick Change Mechanical Design Self Processing of Components, Controllable Delivery Time and Cost Conversion Time≤2H Compatible with Market Models Customization, Designed and Manufactured According to the Needs (e.g. Customized Kit Accuracy ±0.005mm) |
Molding Spare Parts&KIT | Molding Spare Parts & KIT for the Turret: Auto Mold Box Upper/Lower Mold (Material: ASP60&SKD61, Warranty: 1 year) MGP Mold Box Upper/Lower Mold (Material: ASP60&SKD61, Warranty: 1 year) Molding Spare Parts & KIT for the PNP: Mold Cavity (Material: ASP60&SKD61, Warranty: 1 year) Separate Inserts (Material: ASP60&SKD61, Warranty: 1 year) Material Head and Barrel (Material: ASP60&SKD61, Lifespan: 600K) Gate Plate (Material: ASP60&SKD61, Warranty: 1 year) Injection Kit (Material: ASP60&SKD61, Warranty: 1 year) |
Trim-Form Spare Parts&KIT | Trim-Form Product Types:SOD、SOP、TSSOP、QFN(P) Schematic Diagram of Cutting and Forming Separation Mold (Material: ASP60&SKD61&A7075, Warranty: 1 year) QFP Cutting Groove Die (Material: F10, Lifespan: 800K) Forming Head (Material: F10, Lifespan: 1200K) SOD Cutting Groove Mold (Material: F10, Lifespan: 1200K) QFP&SOP Cutting Punch (Material: F08, Lifespan: 400K) SOP&TSSOP Cutting Groove Die (Material: F10, Lifespan: 1200K) Universal Track Strip (Material: ASP23, Warranty: 1 year) |
Testing Spare Parts&KIT | Testing Spare Parts & KIT for the Turret: Positioning Block (Material: F10+AS203, Lifespan: 2000K) Socket (Material: PEEK&CU Life: 2400K) Suction Nozzle (Material: F10&Ti, Lifespan: 3000K) Cutting Blade (Material: SUS440C&F10, Lifespan: 2000K) 4P (Material: F10&Ti Life: 3000K) Positioning Seat (Material: A7075&NP Lifespan: 2000K) Complete KIT (Material: F10&ASP60 Warranty: 1 year) Vibration Bowl (Material: A7075&ASP60, Warranty: 1 year) Testing Spare Parts & KIT for the PNP: Room Temperature 8 Site Kit (Material: SKD11&A7075&AS203&QBe2, Lifespan: 2000K) Three Temperature 4 Site Kit (Material: SKD11&A7075&ASP23&QBe2 Lifespan: 2000K) |
Semiconductor Spare Parts&KIT Corresponding PKG Summary |
Number | Product Model | Package Size |
1 | QFN | 5X5X0.75 1x4SITE |
2 | LGA | 4X4X0.77 2x4SITE |
3 | BGA | 3.35X3.35X0.76 1x4SITE |
4 | QFN | 4X4X0.75 1x4SITE厚 |
5 | DFN | 5X6X0.75 1x4SITE |
6 | QFN | 4X4X0.75 1x4SITE厚 |
7 | LGA | 5X6X0.9 2x4SITE |
8 | QFN | 3X5X0.75 2x4SITE |
9 | QFN | 5X7X0.75 1x4SITE |
10 | QFN | 4X4X0.75 1x4SITE厚 |
11 | QFN | 8x8x0.75 1x4SITE |
12 | QFN | 5×4.5×1 1x2SITE |
13 | QFN | 6x8x1 1x2SITE |
14 | QFN | 10.2×8.8×1.25 1x2SITE |
15 | QFN | 4x4x0.85 2x8SITE |
16 | BGA | 3.2×3.6×0.76 1x4SITE |
17 | QFN | 4X4X0.75 1x4SITE厚 |
18 | QFN | 5x5X0.75 1x4SITE |
19 | QFN | 6x6X0.75 1x4SITE |
20 | QFN | 7x7X0.75 2x2SITE |
21 | QFN | 3x4x0.75 2x4SITE |
22 | QFN | 7x7X0.75 1x4SITE |
23 | QFN | 4X4X0.75 1x4SITE厚 |
24 | QFN | 4X4X0.75 2x4SITE |
25 | QFN | 8x8x0.75 1x4SITE |
26 | QFN | 4×3.5×0.75 1x4SITE |
27 | QFN | 4X4X0.75 2x4SITE |
28 | QFN | 4X4X0.75 1x4SITE |
29 | QFN | 3x4x0.75 2x4SITE |
30 | QFN | 3x4x0.85 2x4SITE |
31 | QFN | 3.5×3.5×0.85 2x4SITE |
32 | QFN | 4X4X0.75 1x4SITE厚 |
33 | QFN | 5X5X0.85 2x4SITE |
34 | QFN | 5X5X0.85 1x4SITE |
35 | QFN | 5X5X0.85 2x4SITE |
36 | QFN | 7x7X0.75 1x4SITE |
37 | LGA | 5X6X0.744 2x4SITE |
38 | BGA | 2.8X2.8X0.705 4SITE |
39 | QFN | 12.3×12.3×0.85 8SITE |
40 | LGA | 5X6X0.9 8SITE |
41 | QFN | 5x6X0.85 4SITE |
42 | QFN | 6x6X0.75 4SITE |
43 | QFN | 4X4X0.75 2x4SITE |
44 | QFN | 3x4x0.75 2x4SITE |
45 | QFN | 4.5X3.5X0.85 4SITE |
46 | LGA | 2.8X3X1.6 1X4SITE |
47 | BGA | 3.65×3.65×0.76 4SITE |
48 | QFN | 6x8X0.85 4SITE |
49 | LGA | 4X6X0.744 8SITE |
50 | QFN | 7x7x3.95 4SITE |
*以上参数以实际产品为准